Nr. | Beschreibung | Status (A, E, I) | Person/ Fällig |
---|---|---|---|
1 | Begrüßung | I | KDO |
2 | Letztes Protokoll: ‣ | KDO | |
3 | Neuigkeiten von Seiten der Teilnehmer | I | Alle |
a | Klaus Dörner | KDO | |
(a1) | https://view.genially.com/677a7645bf9416c60eb54f05/interactive-image-tubemap-02 | ||
(a2) | ‣ | ||
(a3) | ‣ (based on product quality model ISO 25010) | ||
(a4) | ‣ | ||
(a5) | ‣ | I | KDO |
(a6) | Jira Service Management | ||
4 | CSDM in practice | I | PRE |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
a | |||
b | |||
c | |||
d | |||
9 |