| Nr. | Beschreibung | Status (A, E, I) | Person/ Fällig |
|---|---|---|---|
| 1 | Begrüßung | I | KDO |
| 2 | Letztes Protokoll ‣ | I | KDO |
| 3 | Neuigkeiten von Seiten der Teilnehmer | I | Alle |
| a | Oliver König | ||
| Beschäftige mich mit Qualitätsmanagement, bin dabei auch auf ein Buch von JvB gestoßen. | |||
| Interessante Überlegungen zu Qualität und ITSM. | |||
| JvB: “I tried to make the ITIL stuff to make it something better but had to stay between the lines of ITIL books”. | |||
| b | Thomas Vechety | ||
| Neues Tool, Marketing für neue Prozesse, Betreuung des Teams, Workshops mit dem Integrator. | |||
| c | Peter Resch-Edermayr | ||
| Bin auch bei anderen Organisationen aktiv, meist ITIL, ich bringe jedoch USM mit ein. | |||
| Ein Erfolg: 8 USM-Workflows als “Wertströme” in einer Organisation eingebracht. | |||
| Testweise Implementierung Unternehmens-Repository auf Basis Open Source. | |||
| Bin dabei auf ein Framework gestoßen (Capability-Liste): APQC. Darin sind - wie ich finde - gute KPIs enthalten. | |||
| d | Sönke Nissen | ||
| Webinar auf Deutsch mit APMG am 23.10.25. Edo macht USM Foundationkurse. | |||
| e | Jan van Bon | ||
| Busy with conferences and exibitions, development of universal Archimate model of USM. | |||
| We hope to inspire other architects for their modeling. | |||
| I worked on the USM tool and its service model canvas. USM.TOOLS will be like a BPM-tool from the USM perspective. | |||
| Translated dutch-spoken case-study with english text. | |||
| f | Klaus Dörner |
E = Entscheidung, A = Auftrag, I = Information