| Nr. | Beschreibung | Status (A, E, I) |
|---|---|---|
| 1 | Begrüßung | I/ Klaus Dörner |
| 2 | Letztes Protokoll ‣ | I/ Alle |
| 3 | Neuigkeiten der Teilnehmer | |
| a | Campground | |
| • New name for campground: ‣ | ||
| • Campground new service definition: ‣ | ||
| • Campground in USM.Tools (USM.Designer): ‣ | ||
| • USM.Tools: From Service to Profile (USM from Service to Action (Profile) v01.pptx) | ||
| • Campground comments JvB: ‣ | ||
| • ‣ | ||
| • ‣ | ||
| TBM | ||
| • TBM Hackathon (https://www.tbmcouncil.org/engage/hackathon/participant-terms/?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8hDHoXh0BGB33dkl8Z0kUw_PjZDmDzTDLCr-aPvXRC1lHmpHpf83SyEVXJ5dDZpwiRczi2NDRupP1kfkksVNHR71V86A&_hsmi=442137660&utm_content=442137660&utm_source=hs_email) | ||
| b | Erfolge mit KI: Service Design Template (outside-in/inside-out) generiert. Damit können Serice Design Dokumente erstellt werden. Es ist möglich damit vernetzte Servicekataloge aufzubauen. | I/ Peter |
| c | Meinen gegenwärtigen Auftrag beende ich. Die letzte Zeit habe ich mich mit NIS2 beschäftigt. | I/ Thomas |
| d | Berichtet von einer Veranstaltung des Bundesverwaltungsamts, ein Treffen von Prozessmanagern. | |
| Versuche USM Workflows für Charite-Services in Jira abzubilden. | I/ Oliver | |
| e | Preparing an event in Portugal. ITSM Portugal ceased to exist. | |
| USM is now on a page of the European Interoperability Platform. | ||
| Minicipalities in NL is moving ahead. The usergroup is growing. One municipality created videos with the target group of other municipalities. It is planned to use that in a campaign called ‘case based management’ (316 types of requests). | ||
| A cross-reference has been created resulting in 316 to 2 USM workflows. | ||
| Mikko has made USM.Designer to create AI-supported videos. | ||
| USM Foundation is split into 2 parts (each one day training). | I/ Jan | |
| 4 | Next Meeting: Montag, MO 16.11.26 | A/ KDO |
Teilnehmer: