| Nr. | Beschreibung | Status (A, E, I) | Person/ Fällig |
|---|---|---|---|
| 1 | Begrüßung | I | KDO |
| 2 | Letztes Protokoll ‣ | ||
| 3 | Neuigkeiten der Teilnehmer | ||
| a | Implementierung läuft, Workshops durchgeführt mit Materna. Die Standard-Prozesse sind schon sehr USM-nah. | ||
| Auf Basis von USM neue Prozesse designt, es passt gut zum Tool und funktioniert bisher besser als erwartet. | |||
| Herausforderung: Serviceprovider mit unterschiedlichen Kunden im gleichen Tool. | |||
| Challenge ist die Zusammenarbeit mit anderen Mandanten im Tool, d. h. Übergabe von Prozessen zwischen Mandanten. | |||
| Als Basismodell dient CSDM (auch wenn es nicht das ist was SMAX opentext Service Management (Microfokus/HP) kann). | |||
| Die Materna-Kollegen sind gut in ihrem Tool, haben jedoch weniger ITSM-Erfahrung. | |||
| opentext kann offenbar weitgehend out-of-the-box USM. | I | Thomas Vechty | |
| b | - Übersetzungen für usm.tools |
E = Entscheidung, A = Auftrag, I = Information